« 麻生久美子さん、伊賀大介さんと結婚 | メイン | 帰省 »

2007年12月28日

かぐやの軌道生データ

/.J の「かぐやの軌道生データが公開される」でかぐやの軌道をプロットされている方がいました。わかっている方はすばやいですねぇ。

データは JAXA のサイトのこちらのページ。“月周回衛星「かぐや(SELENE)」クリティカルフェーズ軌道暦 (lzh形式)” というリンクです。

このプロットは /.J の plot そのものです。

kaguya.plt

set size square
set ticslevel 0

set xrange [-450000:450000]
set yrange [-450000:450000]
set zrange [-450000:450000]

splot '0709140216-0709142013.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709142013-0709152300.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709140216-0709142013.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709142013-0709152300.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709152300-0709180000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709180000-0709190056.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709190056-0709200000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709200000-0709210100.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709210100-0709220100.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709220100-0709240000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709240000-0709250100.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709250100-0709260000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709260000-0709280010.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709280000-0709290258.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0709290258-0710020000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710020000-0710040000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710040000-0710052309.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710052309-0710070000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710070000-0710081200.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710081200-0710090042.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710090042-0710101900.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710101900-0710112200.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710112200-0710130000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710130000-0710140436.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710140436-0710150452.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710150452-0710170000.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710170000-0710171200.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710171200-0710180752.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 notitle,\
      '0710180752-0710191900.txt' u 2:3:4 every ::15 w l lt 1 ti "Location of KAGUYA"

コマンドの説明としては、u 2:3:4 で座標の指定、every ::15 でファイルの 15 行目からデータ開始という指定、といったところでしょうか。


投稿者 napier : 2007年12月28日 20:02


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://will.squares.net/mt/mt-modified-tb.cgi/815