10 月の発電実績は以下のとおりとなった。
月間発電実績 (10/1~10/31) | |||
発電 | 474.9 kWh | 115.86% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 382.3 kWh (80.50%) | +16,057 円 | 売電量 |
自家消費 | 92.6 kWh (19.50%) | (2,419 円) | (合計消費-買電) |
買電 | 176.9 kWh | -5,156 円 | (合計消費-自家発電) |
合計消費 | 269.5 kWh | +7,575 円 | 太陽光発電がない場合の電気料金 |
差額 | +18,476 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
10 月もシミュレーションを達成した。10 月の傾向としては、晴れているときはよく晴れて曇りもしくは雨のときは極端に発電量が落ちるが、それが連日続くわけではなく晴れと雨が交互に繰り返したりする、というもの。秋の天気は移ろいやすい、というのが観測していても実感できる傾向だった。
コメントする