7 月の発電実績は以下のとおりとなった。
月間発電実績 (7/1~7/31) | |||
発電 | 617.3 kWh | 101.26% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 423.1 kWh (68.54%) | +17,770 円 | 売電量 |
自家消費 | 194.2 kWh (31.46%) | | |
買電 | 207.6 kWh | (6,229 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
合計消費 | 401.8 kWh | +11,920 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
昼消費 夜消費 | 272 kWh 130 kWh | -5,173 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
差額 | +24,517 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
発電実績はシミュレーション値を達成したんだけど売電率が悪いね。5 月は 83.75% まで行ったのに引き換え 7 月は 68.54% だ。今年はエアコンの消費が激しかったので仕方がない。去年の実績 78.58% と比べても 10% 売電率が減っているね。
コメントする