9 月の発電実績は以下のとおりとなった。
月間発電実績 (9/1~9/30) | |||
発電 | 531.7 kWh | 115.39% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 374.9 kWh (70.51%) | +15,746 円 | 売電量 |
自家消費 | 156.8 kWh (29.49%) | | |
買電 | 223.1 kWh | (6,703 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
合計消費 | 379.9 kWh | +11,345 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
昼消費 夜消費 | 251 kWh 129 kWh | -5,779 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
差額 | +21,312 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
売電率は先月より改善して 70% を超えた。去年同月よりも売電量は減り、合計消費が増えて自家消費も増えている分、相対的に差額が増えている。う~んそれはそうなんだけど、使った分だけ差額がプラスに働くっていうのは毎回何か違和感があるなぁ。今年はナイト 10 というのも影響しているか。
コメントする