3 月の発電実績は以下のとおりとなった。
月間発電実績 (3/1~3/31) | |||
発電 | 571.8 kWh | 107.81% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 449.3 kWh (78.58%) | +18,871 円 | 売電量 |
自家消費 | 122.5 kWh (21.42%) | | |
買電 | 257.2 kWh | (7,003 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
合計消費 | 379.7 kWh | +10,401 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
昼消費 夜消費 | 210 kWh 170 kWh | -5,514 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
差額 | +23,758 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
先月と同じ計算方式での実績計算。大体雰囲気でこんな感じ、って計算になっているな。。
今月の家計効果が +23,758 円。今までの実績に換算すると 7 月並の効果になっている。3 月って侮れないね。3 月から秋くらいまではプラスの積み上げ時だ。
コメントする