5 月の発電実績は以下のとおりとなった。



| 月間発電実績 (5/1~5/31) | |||
| 発電 | 744.2 kWh | 110.84% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
| 売電 | 623.3 kWh (83.75%) | +26,178 円 | 売電量 |
| 自家消費 | 120.9 kWh (16.25%) | | |
| 買電 | 149.7 kWh | (4,500 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
| 合計消費 | 270.6 kWh | +7,681 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
| 昼消費 夜消費 | 164 kWh 107 kWh | -3,746 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
| 差額 | +30,113 円 | 太陽光発電導入による月の収支 | |
単月での家計効果が 3 万円を超えた。流石 5 月!しかしそれにしても戸建は電力消費が大きい。昼間に使うようになった分だろうね。

コメントする