6 月の発電実績は以下のとおりとなった。
月間発電実績 (6/1~6/30) | |||
発電 | 543.6 kWh | 99.11% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 411.6 kWh (75.72%) | +17287 円 | 売電量 |
自家消費 | 132.0 kWh (24.28%) | | |
買電 | 162.7 kWh | (4,937 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
合計消費 | 294.7 kWh | +8,484 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
昼消費 夜消費 | 182 kWh 113 kWh | -3,270 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
差額 | +22,501 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
流石に梅雨の月。実績的には・・・ 3 月に少し及ばない感じか。結構落ちるね。まとめが遅くなってしまった分、梅雨ももう明けてしまったんだけど(笑)、今年の夏は暑いようだ。来週末には最高気温が 40 ℃なんて予報も出ている。。
コメントする