月間発電実績 (10/1~10/31) | |||
発電 | 365.4 kWh | 89.14% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
売電 | 255.1 kWh (69.81%) | +10,714 円 | 売電量 |
自家消費 | 110.3 kWh (30.19%) | | |
買電 | 215.1 kWh | (6,482 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
合計消費 | 325.4 kWh | +9,613 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
昼消費 夜消費 | 207 kWh 118 kWh | -5,727 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
差額 | +14,600 円 | 太陽光発電導入による月の収支 |
去年の実績と比べてみるとすこぶる悪い。去年は 474.9 kWh (115.86%) で今年は 365.4 kWh (89.14%) だ。収支ベースでも 4000 円くらいの差が出ている。
今年の 10 月は本当に台風と雨が多かったからねー。それでも去年と今年の数値を平均してみるとシミュレーション平均くらいになるので、10 年も発電してみればこの値に近づいていくんだろう。
コメントする