
| 月間発電実績 (4/1~4/30) | |||
| 発電 | 653.9 kWh | 103.76% | 総発電量、及びシミュレーション比 |
| 売電 | 499.8 kWh (76.43%) | +20,992 円 | 売電量(42円/kWhで計算) |
| 自家消費 | 154.1 kWh (23.57%) | | |
| 買電 | 194.1 kWh | (6,222 円) | 太陽光発電がある場合の従量電灯B |
| 合計消費 | 348.2 kWh | +10,902 円 | 太陽光発電がない場合の従量電灯B |
| 昼消費 夜消費 | 233 kWh 115 kWh | - 5,340 円 | 昼消費から自家消費を引いて おトクなナイト10で計算 |
| 差額 | +26,554 円 | 太陽光発電導入による月の収支 | |
昨年よりは発電した 4 月だけど売電量は若干の低下。後半の好天に助けられたね。しかし流石 4 月!暖かくなって先月と比べると電力消費量もガクンと落ちた。それにしても、まとめるの遅すぎだ(苦笑)


















